Rosa Amos
Ardema
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 35 | Carennese | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
| Soccer League 37 | Ardema | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
| Soccer League 38 | Ardema | 25 | 0 | 2 | 0 | 18 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| Soccer League 39 | Ardema | 26 | 0 | 1 | 0 | 17 | 35.29 | 0.00 | 64.71 | 0 |
| Soccer League 40 | Ardema | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 12.50 | 56.25 | 1 |
| Soccer League 41 | Ardema | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totale | - | 127 | 0 | 5 | 0 | 84 | 48.81 | 5.95 | 45.24 | 1 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 48.81 | 5.95 | 45.24 |
Altri giocatori:
Italia