Vitali Andrea
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 17 | 0 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 20 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68.75 | 6.25 | 25.00 | 0 |
Soccer League 38 | Palasetos | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
Soccer League 39 | Palasetos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 93 | 0 | 3 | 0 | 85 | 43.53 | 10.59 | 45.88 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 43.53 | 10.59 | 45.88 |
Altri giocatori: