Vasquez Luis
Desperados
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| Soccer League 37 | Atlético Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Soccer League 38 | Atlético Huracan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Soccer League 40 | Desperados | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Totale | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | 42.11 | 5.26 | 52.63 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 42.11 | 5.26 | 52.63 |
Altri giocatori:
Nome
Vasquez Luis
Nazionalità
Perù
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 40