Sala Davide
Odontomed Imbersago
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 30 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Soccer League 32 | Odontomed Imbersago | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
| Soccer League 25 | Barolo Futsal | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 |
| Soccer League 26 | Barolo Futsal | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
| Totale | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53 | 10.53 | 78.95 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10.53 | 10.53 | 78.95 |
Altri giocatori:
Nome
Sala Davide
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 32, Soccer League 25, Soccer League 26