Rota Edoardo
Renard Argente
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 32 | Edil Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Soccer League 34 | Edil Nil | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 1 |
| Soccer League 35 | BE WILD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Soccer League 36 | Edil Nil | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Soccer League 38 | Edil Nil | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| Soccer League 40 | Renard Argente | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| Totale | - | 18 | 0 | 2 | 1 | 34 | 61.76 | 14.71 | 23.53 | 1 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 61.76 | 14.71 | 23.53 |
Altri giocatori:
Nome
Rota Edoardo
Nazionalità
Italia
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 32, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 38, Soccer League 40