Rota Edoardo
Edil Nil
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 32 | Edil Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Soccer League 34 | Edil Nil | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 1 |
Soccer League 35 | BE WILD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 36 | Edil Nil | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Soccer League 38 | Edil Nil | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Totale | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 22 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
Altri giocatori: