Ripamonti Cristian
Carennese
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Ignuran Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
Soccer League 31 | Ignuran Team | 22 | 0 | 2 | 0 | 17 | 47.06 | 11.76 | 41.18 | 0 |
Soccer League 33 | Ignuran Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 35 | BE WILD | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Soccer League 37 | Carennese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 39 | Carennese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 28 | 0 | 3 | 0 | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 46.43 | 17.86 | 35.71 |
Altri giocatori:
Nome
Ripamonti Cristian
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 33, Soccer League 35, Soccer League 37, Soccer League 39