Quinterio Nicolò
Desperados
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 34 | L'Amico Charly | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
| Soccer League 35 | SOCCER FIVE | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Soccer League 36 | SOCCER FIVE | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 6.25 | 25.00 | 0 |
| Soccer League 37 | SGS Futsal | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 12.50 | 18.75 | 0 |
| Soccer League 38 | SOCCER FIVE | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 |
| Soccer League 39 | Desperados | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| Totale | - | 114 | 0 | 0 | 0 | 80 | 56.25 | 12.50 | 31.25 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 56.25 | 12.50 | 31.25 |
Altri giocatori:
Nome
Quinterio Nicolò
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39