Pjanic Kenan
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
Soccer League 38 | Palasetos | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Totale | - | 24 | 0 | 2 | 0 | 34 | 35.29 | 14.71 | 50.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 35.29 | 14.71 | 50.00 |
Altri giocatori: