Pinto David
Barolo Futsal
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 35 | La Tasca Pub | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| Soccer League 36 | Barolo Futsal | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | 0 |
| Soccer League 37 | Barolo Futsal | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| Soccer League 38 | Barolo Futsal | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
| Soccer League 39 | Barolo Futsal | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
| Totale | - | 86 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65.45 | 9.09 | 25.45 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 65.45 | 9.09 | 25.45 |
Altri giocatori:
Nome
Pinto David
Nazionalità
Venezuela
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39