Perego Simone
Barolo Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 35 | Barolo Futsal | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
Soccer League 36 | Barolo Futsal | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 |
Soccer League 37 | Barolo Futsal | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 38 | Barolo Futsal | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Totale | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51.72 | 10.34 | 37.93 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 51.72 | 10.34 | 37.93 |
Altri giocatori:
Nome
Perego Simone
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38