Paris Jacopo
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 6.67 | 26.67 | 0 |
Soccer League 38 | Palasetos | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 7.69 | 53.85 | 0 |
Totale | - | 32 | 0 | 1 | 0 | 49 | 46.94 | 8.16 | 44.90 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 46.94 | 8.16 | 44.90 |
Altri giocatori: