Panzeri Roberto
S.G.S. Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Muppet Fc | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
Soccer League 30 | Odontomed Imbersago | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
Soccer League 37 | S.G.S. Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 29 | Odontomed Imbersago | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
Totale | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 56.00 | 12.00 | 32.00 |
Altri giocatori:
Nome
Panzeri Roberto
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 37, Soccer League 29