Mangili Kristian
Palasetos
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 33 | Palasetos | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 0 |
| Soccer League 34 | Palasetos | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
| Soccer League 35 | Palasetos | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 | 0 |
| Soccer League 36 | Palasetos | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Soccer League 37 | Palasetos | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 6.25 | 25.00 | 0 |
| Soccer League 38 | Palasetos | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 7.69 | 53.85 | 0 |
| Soccer League 39 | Palasetos | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 |
| Totale | - | 32 | 0 | 1 | 0 | 94 | 44.68 | 8.51 | 46.81 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 44.68 | 8.51 | 46.81 |
Altri giocatori:
Italia