Lamanna Edoardo
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 |
Soccer League 37 | Palasetos | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 |
Soccer League 38 | Palasetos | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Totale | - | 24 | 0 | 2 | 1 | 62 | 41.94 | 4.84 | 53.23 | 2 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 41.94 | 4.84 | 53.23 |
Altri giocatori: