Edson Deza
Habana Café
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 31 | Vodka Junior | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| Soccer League 32 | Vodka Junior | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 47.37 | 21.05 | 31.58 | 0 |
| Soccer League 33 | Vodka Junior | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |
| Soccer League 34 | Vodka Junior | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Soccer League 37 | Atlético Huracan | 11 | 0 | 3 | 0 | 19 | 52.63 | 10.53 | 36.84 | 0 |
| Soccer League 38 | Atlético Huracan | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| Soccer League 39 | Boca Chloe | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Soccer League 41 | Habana Café | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 38 | 0 | 9 | 0 | 84 | 53.26 | 11.96 | 34.78 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 53.26 | 11.96 | 34.78 |
Altri giocatori:
Nome
Edson Deza
Nazionalità
Perù
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39, Soccer League 41