Difensore
| Giocatore | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Commodo Micheal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Losacco Antonio | ![]() | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Moretti Denis | ![]() | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Felice Michele | ![]() | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 |
Gemma Vittorio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rodigari Lorenzo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Edson Deza | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Martinelli Simone | ![]() | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Chiappa Andrea | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Simoni Emilian | ![]() | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Acampora Gabriele | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fumagalli Bruno | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Losacco Donato | ![]() | 69 | 2 | 1 | 17 | 1 |
Medolago Andrea | ![]() | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Popovici Valentin | ![]() | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fumagalli Nicola | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seffour Youssef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chianetta Giovanni | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Russo Giovanni | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |


