Difensore
| Giocatore | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Losacco Antonio | ![]() | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Moretti Denis | ![]() | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Commodo Micheal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Felice Michele | ![]() | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Gemma Vittorio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Deza | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Martinelli Simone | ![]() | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Rodigari Lorenzo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Simoni Emilian | ![]() | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Chiappa Andrea | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Centravanti
| Giocatore | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Popovici Valentin | ![]() | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Losacco Donato | ![]() | 46 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Medolago Andrea | ![]() | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Seffour Youssef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chianetta Giovanni | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Russo Giovanni | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |


