Perego Stefano
Ac Permaflex
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 31 | Barlà Living Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Soccer League 33 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 6.67 | 66.67 | 0 |
| Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
| Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Soccer League 39 | Ac Permaflex | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 28.95 | 10.53 | 60.53 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 28.95 | 10.53 | 60.53 |
Altri giocatori:
Nome
Perego Stefano
Nazionalità
Italia
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 39