Perego Nathan
SOCCER FIVE
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 35 | SOCCER FIVE | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 1 |
| Soccer League 38 | SOCCER FIVE | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 0 |
| Soccer League 39 | Desperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Soccer League 40 | SOCCER FIVE | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| Totale | - | 17 | 0 | 5 | 1 | 37 | 62.16 | 13.51 | 24.32 | 1 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 62.16 | 13.51 | 24.32 |
Altri giocatori:
Nome
Perego Nathan
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 38, Soccer League 39, Soccer League 40