Orrù Alberto
Polisportiva Valderf
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 35 | Polisportiva Valderf | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 0 |
| Soccer League 37 | Polisportiva Valderf | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| Soccer League 39 | Polisportiva Valderf | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Soccer League 41 | Polisportiva Valderf | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Totale | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85.00 | 5.00 | 10.00 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 85.00 | 5.00 | 10.00 |
Altri giocatori:
Nome
Orrù Alberto
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 37, Soccer League 39, Soccer League 41