Gordillo Pablo
Chocolate Peruano
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 31 | Barlà Living Club | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | 
| Soccer League 33 | Odontomed Imbersago | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 | 
| Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 0 | 
| Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54.17 | 8.33 | 37.50 | 0 | 
| Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 1 | 
| Totale | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 73 | 35.62 | 10.96 | 53.42 | 1 | 
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 35.62 | 10.96 | 53.42 | 
		Altri giocatori: 
		
	
	Nome
Gordillo Pablo
Nazionalità
 Perù
 Perù
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36