Godi Matteo
Profi System Merate
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Sharks | 20 | 0 | 1 | 1 | 20 | 75.00 | 10.00 | 15.00 | 0 |
Soccer League 31 | New Immobiliare | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Soccer League 32 | New Immobiliare | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 1 |
Soccer League 37 | Beer and Lemon | 17 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
Soccer League 38 | Beer and Lemon | 24 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13.33 | 13.33 | 73.33 | 0 |
Soccer League 39 | Profi System Merate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 26 | Sharks | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |
Soccer League 28 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 87 | 0 | 4 | 3 | 79 | 46.46 | 11.11 | 42.42 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 46.00 | 11.00 | 43.00 |
Altri giocatori:
Nome
Godi Matteo
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28