Gilardi Andrea
Desperados
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 35 | SOCCER FIVE | 30 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40.00 | 25.00 | 35.00 | 0 |
| Soccer League 36 | SOCCER FIVE | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 5.88 | 23.53 | 0 |
| Soccer League 38 | SOCCER FIVE | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61.90 | 14.29 | 23.81 | 0 |
| Soccer League 39 | Desperados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Totale | - | 57 | 0 | 1 | 0 | 59 | 57.63 | 15.25 | 27.12 | 1 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 57.63 | 15.25 | 27.12 |
Altri giocatori:
Nome
Gilardi Andrea
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 38, Soccer League 39