Chango Jonatan
Odontomed Imbersago
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 32 | Vodka Junior | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 2 | 
| Soccer League 33 | Vodka Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 
| Soccer League 34 | Vodka Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 
| Soccer League 36 | Odontomed Imbersago | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 
| Totale | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 24 | 54.17 | 12.50 | 33.33 | 3 | 
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 54.17 | 12.50 | 33.33 | 
		Altri giocatori: 
		
	
	Nome
Chango Jonatan
Nazionalità
 Perù
 Perù
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36