Carrozza Antonio
Paso Doble
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 35 | Paso Doble | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | 0 |
Soccer League 36 | Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 37 | Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
Soccer League 38 | Paso Doble | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
Totale | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10.71 | 17.86 | 71.43 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 10.71 | 17.86 | 71.43 |
Altri giocatori:
Nome
Carrozza Antonio
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38