Carrozza Antonio
Paso Doble
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 35 | Paso Doble | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | 0 |
| Soccer League 36 | Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Soccer League 37 | Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
| Soccer League 38 | Paso Doble | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
| Soccer League 39 | Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 30 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Altri giocatori:
Nome
Carrozza Antonio
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39