Bowen Riccardo
Paso Doble
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 31 | Vodka Junior | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
| Soccer League 32 | Vodka Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 |
| Soccer League 38 | Paso Doble | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| Soccer League 39 | Paso Doble | 29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 | 0 |
| Totale | - | 42 | 0 | 1 | 0 | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 31.71 | 17.07 | 51.22 |
Altri giocatori:
Nome
Bowen Riccardo
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 38, Soccer League 39