Bonacina Stefano
Atletico Soppressata
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 31 | New Immobiliare | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 32 | New Immobiliare | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
Soccer League 34 | Atletico Soppressata | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 35 | Atletico Soppressata | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
Soccer League 37 | Atletico Soppressata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 25 | MLA LECCHESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
Soccer League 26 | Spritz Caffè | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 51.06 | 14.89 | 34.04 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 51.06 | 14.89 | 34.04 |
Altri giocatori:
Nome
Bonacina Stefano
Nazionalità
Italia
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 37, Soccer League 25, Soccer League 26