Alarcon Antony Josue
Atlético Huracan
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
Soccer League 37 | Atlético Huracan | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 38 | Atlético Huracan | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
Totale | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48.39 | 6.45 | 45.16 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 48.39 | 6.45 | 45.16 |
Altri giocatori:
Nome
Alarcon Antony Josue
Nazionalità
Perù
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38